专家计划:和为贵命中率:88% | 回报率:1710%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 264期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 259期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 258期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 257期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 255期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 251期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 246期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 232期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 219期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。